Arbeiderpartiet har gjort eit godt valg, og det føreløpig resultat tyda på reint fleirtal den neste perioden. Med ei oppslutning på 48,3 % betyr det at dei kunne kapre 14 av 27 kommunestyremandat.
Oppdatert: Fintellinga av stemmene avslørte at AP ikkje får reint fleirtal, då SV no er inne med eit mandat i kommunestyret.
Nedanfor finn du resultatet for Surnadal når eit lite antall stemmer gjenstår.
Liste | Opptelling | Endring fra siste kommunestyrevalg |
Endring fra siste stortingsvalg |
Kommunestyre-mandater | ||||
Opptalte stemmer |
%-vis fordeling |
Antall stemmer | %-vis | Antall stemmer | %-vis | Antall | Endring | |
A | 1352 | 48,3 | +287 | +9,5 | -9 | +6,4 | 14 | +4 |
SV | 70 | 2,5 | -38 | -1,4 | -24 | -0,4 | 0 | -1 |
SP | 835 | 29,9 | -59 | -2,8 | -70 | +1,9 | 8 | -1 |
KRF | 132 | 4,7 | -51 | -2,0 | -2 | +0,6 | 1 | -1 |
V | 30 | 1,1 | +30 | +1,1 | -21 | -0,5 | 0 | |
H | 222 | 7,9 | -78 | -3,0 | +17 | +1,6 | 2 | -1 |
FRP | 156 | 5,6 | -35 | -1,4 | -319 | -9,1 | 2 | |
ANDRE | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||
Frammøte | 2797 | 60,2 | +56 | +1,0 | -445 | -10,7 | 27 | 27 |
Du kan lese meir om valresultata i regionen i Driva og Trollheimsporten, blant anna Ap med rent flertall og Reint fleirtal for Mons og Lilly Gunn. Endeleg resultat for kommunen og fylket finn du på departementets nettsider.